今天:   深圳之福 sz-f.com | 深圳便民服务:饮食、购物、租房、信息平台!
深圳之福
女装店铺 男装店铺 房屋出售 房屋出租 居家日用 购物名站
深圳饮食 菜谱指南 小吃介绍 健康饮食 餐饮商家 购物精选

用户名:
密 码:
已发信息管理
出 售 登 记
求 购 登 记
出 租 登 记
求 租 登 记
合 租 登 记
已发信息管理
等额本息还款计算
等额本金还款计算

· 租房旺季 签合同需仔
· 七大因素导致深圳房租
· 深圳廉租住房配租政策
· 深圳全面清查公务员违
· 北京本月起实施新规
· 警惕“租房骗子”诈骗
· 房屋租赁合同是否有效
· 个人租房不订"赔款"
· 签订租房合同时应注意



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间点击
中介 东江豪苑 宝安区 2室2厅1卫 156 5000 2012-2-22 131
中介 海语西湾 宝安区 2室2厅1卫 75 2200 2012-2-19 101
中介 白金酒店公寓 宝安区 2室1厅1卫 38 2000 2012-2-19 105
中介 白金酒店公寓 宝安区 2室1厅1卫 38 2000 2012-2-19 91
中介 镇南大厦 宝安区 2室1厅1卫 50 1800 2012-2-19 100
中介 太平洋商贸大厦 罗湖区 4室1厅1卫 300 22500 2012-2-1 120
中介 宝安商务写字楼 宝安区 2室1厅1卫 38 1200 2011-5-23 247
中介 东江豪苑 宝安区 4室2厅2卫 127 4000 2011-5-23 272
中介 冠利达大厦 宝安区 2室1厅1卫 70 2000 2011-5-23 261
中介 宝安商务写字楼 宝安区 2室1厅1卫 38 1200 2011-5-23 227
中介 华联花园 南山区 2室2厅1卫 63 2400 2011-4-11 293
中介 愉康花园 南山区 3室2厅2卫 86 3000 2011-4-11 288
中介 万象新园 南山区 1室1厅1卫 46 2400 2011-4-11 261
中介 鸿瑞花园 南山区 3室2厅2卫 88 4500 2011-4-11 261
中介 荔园大厦 南山区 2室2厅1卫 86 3000 2011-4-11 294
中介 宝安写字楼 宝安区 2室1厅1卫 80 28 2011-3-15 335
中介 南山数码中心 南山区 3室1厅1卫 200 70 2011-3-14 285
中介 南山数码大厦 南山区 2室2厅1卫 100 40 2011-3-13 322
中介 南油 南山区 2室2厅1卫 100 30 2011-3-13 280
中介 南山豪庭 南山区 4室2厅2卫 30 1400 2011-3-13 298
中介 国际商贸城 南山区 1室1厅1卫 150 4000 2011-3-13 323
中介 南山豪庭 南山区 4室2厅2卫 30 1400 2011-3-12 298
中介 南山豪庭 南山区 4室2厅2卫 30 1400 2011-3-12 287
中介 南山豪庭 南山区 2室2厅1卫 100 30 2011-3-12 307
中介 南油商业大厦 南山区 3室2厅2卫 50 1500 2011-3-12 302
当前页次:1/9   9   208条记录   每页显示25      [首页] [上页] [下页] [尾页]   
波导i800货到付款
波导i800货到付款445元
网站首页  |  联系我们  |  留言反馈  |  机构注册 |  个人注册 |  机构登陆 |  个人登陆
Copyright © 2004-2010 sz-f.com All rights reserved.
深圳之福网(租房 叫饭 分类信息) 31331219
欢迎注册发布免费注册 咨询QQ 点击这里给我发消息